Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Productgegevens
Plaats van herkomst: Ningbo China
Merknaam: LINGKAI
Certificering: ISO
Modelnummer: Jjcs-50T
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: get the latest
Verpakking Details: uitgevoerde verpakking
Levertijd: 3-10 dagen
Betalingscondities: T/T, L/C, Western Union
Levering vermogen: 10 sets/maand
Naam: |
Dull-bull wiellieren |
Toepassing: |
Trekkracht conductors/OPGW, opheffende hulpmiddelen |
Plaats: |
torenbouw, verzakkende verrichting. |
Het trekken van Kracht: |
50KN |
Naam: |
Dull-bull wiellieren |
Toepassing: |
Trekkracht conductors/OPGW, opheffende hulpmiddelen |
Plaats: |
torenbouw, verzakkende verrichting. |
Het trekken van Kracht: |
50KN |
Het gemotoriseerd wordt trekken van kruk gebruikt in lucht de bouwproject van de machtslijn,
voor het trekken van enige leider of OPGW, of opheffende goederen op plaats.
Het kan met jeneverpolen voor torenbouw worden gebruikt, of voor verzakkende verrichting worden gebruikt.
Dieselmotor Aangedreven Krukken
Punt Nr. | 09111 | 09112 | |
Model | Jjc-30 | Jjc-50 | |
Dieselmotormacht (PK) | 4 | 6 | |
Dieselmotormodel | Z170F | R175A | |
Dieselmotorsnelheid (t/min) | 2600 | 2600 | |
Trekkrachtkracht (KN)/Trekkrachtsnelheid (m/min) | Ik verschuif | 7/18.1 | 15/13.8 |
II verschuiving | 15/7.2 | 30/5.7 | |
III verschuiving | 30/4.6 | 50/3.6 | |
Omgekeerde verschuiving | -/5,2 | -/6,3 | |
Diameter van Kaapstander (mm) | Φ160 | Φ160 | |
Afmeting (mm) | 800 x 620 x 520 | 890 x 670 x 520 | |
Gewicht (kg) | 137 | 170 |
Toepassing: Gebruikt voor torenbouw en verzakkende verrichting in lijnbouw.
Eigenschappen: Het is uitgerust met mechanisch automatisch remsysteem. Lichtgewicht, gemakkelijk te werken en te handhaven.
De Aangedreven Krukken van de benzinemotor
Punt Nr. | 09121 | 09122 | 09123 | 09124 | |
Model | Jjq-30-B | Jjq-30-y | Jjq-50-B | Jjq-50-y | |
De Macht van de benzinemotor (PK) | 5.5 | 5.5 | 9 | 10 | |
Het Model van de benzinemotor | Honda Gx160 | YAMAHA MZ175 | Honda Gx270 | YAMAHA MZ300 | |
De Snelheid van de benzinemotor (t/min) | 3600 | 3600 | |||
Trekkrachtkracht (KN)/Trekkrachtsnelheid (m/min) | Ik verschuif | 7.1/18.1 | 12.5/18.5 | ||
II verschuiving | 19/6.8 | 30/7.3 | |||
III verschuiving | 30/4.3 | 50/4.6 | |||
Omgekeerde verschuiving | -/4,8 | -/5,2 | |||
Diameter van Kaapstander (mm) | Φ160 | Φ160 | |||
Afmeting (mm) | 750 x 600 x 520 | 870 x 620 x 520 | |||
Gewicht (kg) | 108 | 135 |
Toepassing: het wordt gebruikt voor het trekken, het opheffen, torenbouw en verzakkende verrichting in lijnbouw.
Eigenschappen: Het is uitgerust met mechanisch automatisch remsysteem. Lichtgewicht, gemakkelijk te werken en te handhaven.
Nota: De benzinemotor is Honda-motor van Japan.
Dubbele Wielen Gemotoriseerde Krukken (3T)
Punt Nr. | 09151 | 09152 | |
Model | Jjcs-30 | Jjqs-30 | |
Motormodel | Dieselmotor R175 | Honda GX270 | |
Motormacht (PK) | 6 | 9 | |
Motorsnelheid (t/min) | 2600 | 3000 | |
Trekkrachtkracht (KN)/Trekkrachtsnelheid (m/min) | Ik verschuif | 30/5.7 | 30/7.43 |
II verschuiving | 18.9/9.1 | 19.2/11.8 | |
III verschuiving | 7.6/22.7 | 7.2/31.4 | |
Omgekeerde verschuiving | -/6,5 | -/8,4 | |
Diameter van Kaapstander (mm) | Φ240 | Φ240 | |
Afmeting (mm) | 1000 x 670 x 600 | 1000 x 670 x 600 | |
Gewicht (kg) | 260 | 242 |
Toepassing: Het wordt gebruikt voor torenbouw, hijsend goederen, leider of aardedraad die verrichting in lijnbouw vastbinden.
Eigenschappen: De structuur van het dubbel-stierenwiel kon de schade aan staalkabels minimaliseren, kan de anti verdraaiende gevlechte draadkabel de kaapstander overgaan.
Het is uitgerust met mechanisch automatisch remsysteem. Lichtgewicht, gemakkelijk te werken en te handhaven.
De Krukken van het saai-stierenwiel (5T)
Punt Nr. | 09162 | |
Model | Jjcs-50T | |
Dieselmotormacht (kW) | 9 | |
Dieselmotormodel | S195G | |
Dieselmotorsnelheid (t/min) | 2000 | |
Trekkrachtkracht (KN)/Trekkrachtsnelheid (m/min) | I, III verschuiving | 50/3.1, 40/9.6 |
II, V verschuiving | 45/7.1, 17/22.3 | |
IV, VI verschuiving | 33/11.3, 10/35.6 | |
Omgekeerde verschuiving | -/7,35 | |
Diameter van Kaapstander (mm) | Φ300 | |
Afmeting (mm) | 2230 x 1210 x 1135 | |
Gewicht (kg) | 700 |
Toepassing: Het wordt gebruikt voor torenbouw, hijsend goederen, leider en aardedraad (OPGW)
het vastbinden van verrichting in macht & van de telecommunicatielijn bouw.
Eigenschappen: De krukken worden opgezet op de aanhangwagen, zouden kunnen in korte afstand worden gesleept.
Het is uitgerust met mechanisch automatisch remsysteem. Lichtgewicht, gemakkelijk te werken en te handhaven.