Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Productgegevens
Plaats van herkomst: Ningbo China
Merknaam: LINGKAI
Certificering: ISO
Modelnummer: Sjz-10B
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: get the latest
Verpakking Details: houten verpakkingen
Levertijd: 7-10 dagen
Betalingscondities: T/T, L/C, Western Union
Levering vermogen: 100 sets/maand
Model: |
GX160 benzinemotor |
Macht (PK): |
5.5 |
Versnelling (rpm): |
1500 |
Model: |
GX160 benzinemotor |
Macht (PK): |
5.5 |
Versnelling (rpm): |
1500 |
Deze krukmachine wordt gebruikt voor het terugtrekken van de oude leider of aardedraad in transmissielijn het vastbinden of onderhoudsverrichting. De toepassingskruk kan voor het trekken van kleine kabel op plaats, of het terugwinnen van oude leider en aardedraad in leider het veranderen of het veranderende project van OPGW worden gebruikt.
De gemotoriseerde Machine van de Kabeltoepassing
Punt Nr. | 08151 | 08152 | |
Model | Sjz-10B | Sjz-10C | |
Motor | Model | GX160 benzinemotor | Z170F dieselmotor |
Macht (PK) | 5.5 | 4 | |
Snelheid (t/min) | 1500 | 2600 | |
Max. toepassingskracht (KN) | 10 | 10 | |
Max. Toepassingssnelheid (m/min) | 41 | 41 | |
Spoelcapaciteit (m) | ACSR95mm ² | 600 | 600 |
ACSR120mm ² | 460 | 460 | |
ACSR185mm ² | 320 | 320 | |
Gewicht (kg) | 150 | 165 | |
Afmeting (m) | 1.2 x 0,9 x 1 | 1.2 x 0,9 x 1 |
Toepassing: Het wordt gebruikt voor het terugtrekken van de oude leider of aardedraad in lijn het vastbinden.
Eigenschappen: De machine is uitgeruste HONDA-benzinemotor of dieselmotor. De staaltrommel kan voor verandering afneembaar zijn de oude leider of aardedraad.
Punt Nr. | 09121 | 09122 | 09123 | 09124 | |
Model | Jjq-30-B | Jjq-30-y | Jjq-50-B | Jjq-50-y | |
De Macht van de benzinemotor (PK) | 5.5 | 5.5 | 9 | 10 | |
Het Model van de benzinemotor | Honda Gx160 | YAMAHA MZ175 | Honda Gx270 | YAMAHA MZ300 | |
De Snelheid van de benzinemotor (t/min) | 3600 | 3600 | |||
Trekkrachtkracht (KN)/Trekkrachtsnelheid (m/min) | Ik verschuif | 7.1/18.1 | 12.5/18.5 | ||
II verschuiving | 19/6.8 | 30/7.3 | |||
III verschuiving | 30/4.3 | 50/4.6 | |||
Omgekeerde verschuiving | -/4,8 | -/5,2 | |||
Diameter van Kaapstander (mm) | Φ160 | Φ160 | |||
Afmeting (mm) | 750 x 600 x 520 | 870 x 620 x 520 | |||
Gewicht (kg) | 108 | 135 |
Toepassing: het wordt gebruikt voor het trekken, het opheffen, torenbouw en verzakkende verrichting in lijnbouw.
Eigenschappen: Het is uitgerust met mechanisch automatisch remsysteem. Lichtgewicht, gemakkelijk te werken en te handhaven.
Nota: De benzinemotor is Honda-motor van Japan.