Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Productgegevens
Plaats van herkomst: Ningbo
Merknaam: Lingkai
Certificering: ISO
Modelnummer: ATW9mm, 11mm, 16mm, 18mm, 22mm
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1000meters
Prijs: get the latest
Verpakking Details: Stalen trommel
Levertijd: 3-15 dagen
Betalingscondities: T/T, Western Union
Levering vermogen: 100000m/Month
Model: |
ATW9mm, 11mm, 16mm, 18mm, 22mm |
Beschrijving: |
Anti-twisting gevlochten staaldraad touw |
Vervaardiging van filamenten: |
1 X 19W of 1X25T, 1X29T |
Gebruik: |
enkelgeleider of OPGW |
Breekbelasting: |
462KN |
Vervaardiging uit ijzer of staal: |
1960, 2060 N/MM2 |
Glijmiddel: |
Facultatief |
Aantal strengen: |
12 |
Model: |
ATW9mm, 11mm, 16mm, 18mm, 22mm |
Beschrijving: |
Anti-twisting gevlochten staaldraad touw |
Vervaardiging van filamenten: |
1 X 19W of 1X25T, 1X29T |
Gebruik: |
enkelgeleider of OPGW |
Breekbelasting: |
462KN |
Vervaardiging uit ijzer of staal: |
1960, 2060 N/MM2 |
Glijmiddel: |
Facultatief |
Aantal strengen: |
12 |
12 Strands Anti Twisting Braided Steel Wire Rope wordt normaal gesproken gebruikt voor het strengen van een overheadgeleider of glasvezelkabel op elektrische elektriciteitsleidingen.
Anti-twisting gevlochten staaldraad touw is speciaal gevlochten van gegalvaniseerde staaldraad strengen, en meestal gebruikt voor overhead power line stringing en trekoperatie.Het hoge sterkte touw heeft veel voordelen.: hoge flexibiliteit, volledige rotatiestabiliteit, homogene drukverdeling tussen de elementaire draden.Dus het touw wordt altijd gebruikt als piloot draad touw of trek touw voor het bouwen van de elektriciteitslijn
12 Strengen Anti-twisting gevlochten staaldraad touw
Artikel nr. | Nominale diameter | Breekbelasting (KN) | Eenvoudige strengengte (mm) | Normale T/S (N/mm2) | Nettogewicht (kg/1000 m) | |
18201A | 9 mm | 50 kN | 2.0 mm | 1960 | 250 | |
18202A | 10 mm | 70 kN | 2.3 mm | 1960 | 356 | |
18203A | 11 mm | 85 kN | 2.5 mm | 1960 | 410 | |
18204A | 12 mm | 100 kN | 2.7mm | 1960 | 510 | |
18205A | met een breedte van niet meer dan 30 mm | 115 kN | 3.0 mm | 1960 | 620 | |
18206A | 14 mm | 130 kN | 3.2 mm | 1960 | 710 | |
18207A | 15 mm | 143 kN | 3.3 mm | 1960 | 770 | |
18208A | 16 mm | 160 kN | 3.5 mm | 1960 | 800 | |
18209A | 18 mm | 206 kN | 4.0 mm | 1960 | 1060 | |
18210A | 19 mm | 236 kN | 4.3 mm | 1960 | 1210 | |
18211A | 20 mm | 266 kN | 4.5 mm | 1960 | 1310 | |
18212A | 22 mm | 313 KN | 4.8 mm | 1960 | 1500 | |
18213A | 24 mm | 342 KN | 5.0 mm | 1960 | 1650 | |
18214A | 26 mm | 400 KN | 5.4 mm | 1960 | 1950 | |
18215A | 28 mm | 462 KN | 6.0 mm | 1960 | 2020 |
Cat.Number | De touw Dia. | Het breken van de lading | Strand Dia. | Structuur | Eenheidsgewicht | Opmerking |
18101 | 7 mm | 35 kN | 2.0 mm | 8x19W | 0.160 kg/m | 8 strengen |
18102 | 9 mm | 54 kN | 2.5 mm | 8x19W | 0.26 kg/m | 8 strengen |
18103 | 11 mm | 77 kN | 3.0 mm | 8x19W | 00,373 kg/m | 8 strengen |
18104 | 13 mm | 105 kN | 3.5 mm | 8x19W | 00,5 kg/m2 | 8 strengen |
18105 | 15 mm | 137 kN | 4.0 mm | 8x19W | 0.667 kg/m | 8 strengen |
18201A | 9 mm | 50 kN | 2.0 mm | 12x19W | 0.250 kg/m | 12 strengen |
18202A | 10 mm | 70 kN | 2.3 mm | 12x19W | 0.356 kg/m | 12 strengen |
18203A | 11 mm | 85 kN | 2.5 mm | 12x19W | 0.405 kg/m | 12 strengen |
18204A | 12 mm | 100 kN | 2.7mm | 12x19W | 00,5 kg/m2 | 12 strengen |
18205A | met een breedte van niet meer dan 30 mm | 115 kN | 3.0 mm | 12x19W | 0.620 kg/m | 12 strengen |
18206A | 14 mm | 130 kN | 3.2 mm | 12x19W | 0.710 kg/m | 12 strengen |
18207A | 15 mm | 143 kN | 3.3 mm | 12x19W | 0.770 kg/m | 12 strengen |
18208A | 16 mm | 160 kN | 3.5 mm | 12x19W | 00,800 kg/m | 12 strengen |
18209A | 18 mm | 206 kN | 4.0 mm | 12x19W | 10,06 kg/m | 12 strengen |
18210A | 19 mm | 236 kN | 4.3 mm | 12x19W | 1.21 kg/m | 12 strengen |
18211A | 20 mm | 266 kN | 4.5 mm | 12x1T25 | 1.31 kg/m | 12 strengen |
18211B | 20 mm | 275 kN | 4.5 mm | 12x1T29 | 1.35 kg/m | 12 strengen |
18212A | 22 mm | 313 kN | 4.8mm | 12x1T25 | 1.49 kg/m | 12 strengen |
18212B | 22 mm | 325 kN | 4.8mm | 12x1T29 | 10,54 kg/m | 12 strengen |
18213A | 24 mm | 342 kN | 5.0 mm | 12x1T29 | 10,65 kg/m | 12 strengen |
18213B | 24 mm | 375 kN | 5.2 mm | 12x1T29 | 10,80 kg/m | 12 strengen |
18214A | 26 mm | 400 kN | 5.4 mm | 12x1T29 | 10,95 kg/m | 12 strengen |
18214B | 26 mm | 405 kN | 4.5 mm | 18x1T29 | 20,02 kg/m | 18 strengen |
18215A | 28 mm | 462 kN | 6.0 mm | 12x1T25 | 2.24 kg/m | 12 strengen |
18215B | 28 mm | 540 kN | 5.2 mm | 18x1T25 | 20,63 kg/m | 18 strengen |
18216 | 30 mm | 582 kN | 5.4 mm | 18x1T29 | 20,93 kg/m | 18 strengen |
18217 | 31 mm | 680 kN | 5.8mm | 18x1T29 | 3.36 kg/m | 18 strengen |
18218 | 32 mm | 727 kN | 6.0 mm | 18x1T29 | 30,60 kg/m | 18 strengen |
Aanbevolen werkbelasting: 1/3 van de rembelasting |