Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Productgegevens
Plaats van herkomst: Ningbo
Merknaam: Lingkai
Certificering: ISO CE
Modelnummer: 660mm
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 20 sets
Prijs: get the latest
Verpakking Details: uitgevoerde verpakking
Levertijd: 5-15 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 1000 stuks/maand
Handelsduur: |
FOB, CFR, CIF, DDP, CIP, EXW |
Gewoon: |
Helikopterleider die blokken vastbinden |
Vervoermiddelen: |
Oceaan, Lucht, Land |
Leider Diameter: |
Tot 30 Mm |
Handelsduur: |
FOB, CFR, CIF, DDP, CIP, EXW |
Gewoon: |
Helikopterleider die blokken vastbinden |
Vervoermiddelen: |
Oceaan, Lucht, Land |
Leider Diameter: |
Tot 30 Mm |
2 T enkelwielgeleider katrolen Nylon stringing katrolen blok 660mm Diameter
enkelvoudige naald van nylon
Artikel nr. | Model | ACSR-groottebereik (mm2) | Werkbelasting (KN) | Gewicht (kg) | Materiaal van zeef |
10191 | SHDN-120x30 | 25 tot 70 | 5 | 1.5 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
10192 | SHDN-160x40 | 70 tot 95 | 10 | 2.4 | |
10193 | SHDN-200x40 | 95-120 | 15 | 2.6 | |
10194 | SHDN-200x60 | 120-150 | 15 | 3.1 | |
10195 | SHDN-250x40 | 120-150 | 20 | 3.7 | |
10196 | SHDN-250x60 | 150-180 | 20 | 3.9 | |
10197 | SHDN-270x60 | 180 tot 240 | 20 | 4.4 | |
10198 | SHDN-320x60 | 240 tot 300 | 20 | 7.5 | |
10199 | SHDN-400x80 | 300 tot 400 | 20 | 8 | |
10104 | SHDN508 | 300 tot 400 | 20 | 16 | Nylon, optioneel kan met neopreen worden bekleed |
10124 | SHDN660 | 400 tot 500 | 20 | 24 | |
10131 | SHDN750 | 500 tot 600 | 30 | 32 | |
10141 | SHDN822 | 600-700 | 30 | 38 | |
10151 | SHDN916 | 700-800 | 50 | 51 | |
10165 | SHDN1040 | 800-900 | 50 | 60 |
Toepassing: geschikt voor het strengen van aluminium- en ACSR-geleiders op tangente structuren.
Overhead-transmissielijnen met grote diameter
Artikel nr. | Model | Aantal graven | Nominale belasting (KN) |
Diameter van de groef / Grootte van de geleider |
Gewicht (kg) | Materiaal | Outer Dia. / breedte van de schare |
10101 | SHD-508x75 | 1 | 20 | Φ408 mm / ≤ACSR400 mm2 | 22.5 | Aluminium |
Φ508 mm / 75 mm
|
10102 | SHS-508x75 | 3 | 40 | 86 | van staal met centrale laag | ||
10103 | SHW-508x75 | 5 | 60 | 108 | |||
10104 | SHDN-508x75 | 1 | 20 | 18.5 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | ||
10105 | SHSLN-508x75 | 3 | 40 | 51.5 | Centrale bundel Nylon | ||
10106 | SHWLN-508x75 | 5 | 60 | 91.5 | |||
10107 | SHSQN-508x75 | 3 | 40 | 60 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | ||
10108 | SHWQN-508x75 | 5 | 60 | 75 | |||
10121 | SHD-660x100 | 1 | 20 | Φ560 mm / ACSR400 - 500 mm2 | 30 | Aluminium |
Φ830 mm / 110 mm
|
10122 | SHS-660x100 | 3 | 40 | 106 | van staal met centrale laag | ||
10123 | SHW-660x100 | 5 | 60 | 136 | |||
10124 | SHDN-660x100 | 1 | 20 | 20 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | ||
10125 | SHSN-660x100 | 3 | 40 | 92 | Centrale bundel Nylon | ||
10126 | SHWN-660x100 | 5 | 60 | 120 | |||
10127 | SHSQN-660x100 | 3 | 40 | 85 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | ||
10128 | SHWQN-660x100 | 5 | 60 | 100 | |||
10141 | SHDN-822x110 | 1 | 30 | Φ710 mm / ACSR500 - 630 mm2 | 25 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
Φ916 mm / 110 mm
|
10142 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 130 | Centrale bundel Nylon | ||
10143 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 180 | |||
10144 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 100 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | ||
10145 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 130 | |||
10151 | SHDN-916x110 | 1 | 50 | Φ800 mm / ACSR720 - 800 mm2 | 45 | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | |
10152 | SHSQN-916x110 | 3 | 80 | 140 | |||
10153 | SHWQN-916x110 | 5 | 150 | 235 |
Toepassing: geschikt voor het strengen van aluminium- en ACSR-geleiders op tangente structuren.De bundel is gemaakt van aluminiumlegering of hoogsterk nylon. De grote grootte 508mm, 660mm aluminium legering balk kan worden bekleed met neopreen. De grote grootte 660mm, 822mm, 916mm, 1040mm nylon balk kan worden bekleed met neopreen.