|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing:: | Voor het vastbinden van bouw | Productnaam:: | Koordblok met het aan de grond zetten van rol |
---|---|---|---|
Dia van katrolschijf: | Dia 508.660.822.916 | MOQ: | PCs 1 |
schoven: | 1-5 | Oppervlakte: | Galvanzied |
Hoog licht: | luchtlijn die blok vastbindt,transmissielijn die blok vastbindt |
Grote Diameter die het Blok van de de Kabelkatrol van het Machtsblok met het Aan de grond zetten van Rol vastbindt
Grote Diameter die het Blok van de de Kabelkatrol van het Machtsblok met het Aan de grond zetten van Rol vastbindt
Gebruik
Aplly om de veroorzaakte stroom op de lijn vrij te geven voor het vastbinden van bouw.
Specificatie
Artikelnummer | Model | Buitendiameter van Katrolschijf (MM.) | Schoven |
10301 | SHDN508D |
Φ508×75 (508*100) |
1 |
10302 | SHSN508D | 3 | |
10303 | SHWN508D | 5 | |
10311 | SHDN660D |
Φ660×100 (660×110) |
1 |
10312 | SHSN660D | 3 | |
10313 | SHWN660D | 5 | |
10316-1 | SHDN822D | Φ822×110 | 1 |
10316-3 | SHSN822D | 3 | |
10316-5 | SHWN660D | 5 | |
10316 | SHDN916D | Φ916X110 | 1 |
10317 | SHSN916D | 3 | |
10318 | SHWN916D | 5 |
Contactpersoon: Cathy
Tel.: +8615958291731