Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | MC Nylon katrol | Model: | SHDN |
---|---|---|---|
Type: | Aangepaste Katrol | Eigenschap: | Verschillende aantalkatrollen |
Geschatte Lading: | 20KN of aangepast | schoven: | Aangepast |
Hoog licht: | Het Hulpmiddel van de transmissielijn,kabel die hulpmiddelen trekt |
De verschillende Lijn die van de de Katroltransmissie van de combinaties Verschillende materiële Kabel Katrollen vastbinden
1.Wheel grootte: 120~1040mm
2.Wheel materiaal: Nylon/Aluminium
3.Wheel aantal: 1~5
4.Galvanized staalkader
De verschillende Katrol van de combinaties verschillende materiële Kabel
Kabelkatrol
Vastbindend de blokken verschillende diameter werden gebruikt hebben om verschillende leiders vast te binden.
Onze Grote diameter die blokken vastbinden is Met hoge weerstand en flexibiliteit, makkelijk te gebruiken, lichtgewicht, en snakt de dienst.
Product: het vastbinden van katrolblokken; het vastbinden van blokken.
Gebruik: Bescherm de kabel en de leider tegen het fricting wanneer zij leggen. Zij kunnen tijd en inspanning besparen.
Beschrijving:
a. Wij vervaardigen heel wat modellen voor verschillend gebruik in de luchtbouw van de transmissielijn.
b. Zij hebben worden gebruikt om leiders, OPGW, ADSS, communicatiolijnen te steunen.
c. De katrolschijf van de katrolblokken wordt gemaakt van MC van de higthsterkte nylon, of aluminiummaterialen, en het kader van blokken wordt gemaakt van gegalvaniseerd staal. De zij worden opgezet op kogellagers.
Opmerkingen: Allerlei katrolblokken kunnen volgens de eisen van de klanten worden vervaardigd.
Als interessant om het even welk, gelieve vrij om met ons voor meer informatie te voelen te contacteren, en wij zullen ons beste om aan uw vereisten proberen te voldoen.
Model | Diameter x van de wielgrootte Breedte (mm) | Leidergrootte (mm2) | Geschatte lading (kN) | Gewicht (kg) | Wielmateriaal |
Shd-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | Aluminium |
Shd-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | |
Shd-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | |
Shd-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | |
Shd-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | |
Shd-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | |
Shd-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | |
Shd-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | |
Shd-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | |
Shdn-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1.5 | Nylon |
Shdn-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2.3 | |
Shdn-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 | |
Shdn-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 | |
Shdn-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 | |
Shdn-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 | |
Shdn-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
Shdn-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
Shdn-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
Shd-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | Aluminium |
Shd-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
Shdn-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nylon |
Shdn-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
Shdn-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
Shdn-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
Shdn-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Contactpersoon: Cathy
Tel.: +8615958291731