Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Productgegevens
Plaats van herkomst: Ningbo China
Merknaam: Linkai
Certificering: ISO
Modelnummer: JJD
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: Get the latest
Verpakking Details: Houten behuizing
Levertijd: 3-5 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Levering vermogen: 100sets/day
Elektromotor: |
4 kW |
Fase: |
Één of Drie |
na de bediening: |
Beschikbaar |
Naam: |
kabeltrekkapstan |
Motor: |
elektrisch aangedreven |
Nominale belasting: |
50KN |
Elektromotor: |
4 kW |
Fase: |
Één of Drie |
na de bediening: |
Beschikbaar |
Naam: |
kabeltrekkapstan |
Motor: |
elektrisch aangedreven |
Nominale belasting: |
50KN |
5 ton Elektrische Kabel die Machine van de de Kabelkruk van de Kruk de Elektrische Draad met 380/220 Voltage trekken
elektrische de Motorkabel Aangedreven Kruk van 50KN 380V voor het Trekken en het Hijsen
De motor dreef Hijstoestelkruk (met Kabel) aan wordt gebruikt voor torenbouw, vastbindend in de bouw van de stroomlijn.
Artikelnummer | Model | Omwenteling | Toestel | (T/min) | (M/MIN) | (t) | (KW) | (MM.) | (Kg) |
09121 | Jjq-3Q | corotation | Ⅰ langzaam | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 4.04 | 840x450x500 | 82 |
Ⅱ snel | 16.0 | 6.6 | 1.8 | 780x450x500 | 85 | ||||
omkering | Omgekeerde | 7.5 | 3.3 | Geen het opheffen | |||||
09121A | Jjc-30 | corotation | Ⅰ langzaam | 11.5 | 5.0 | 3.0 | 2.94 | 840x600x500 | 108 |
Ⅱ snel | 21.0 | 9.0 | 1.8 | ||||||
omkering | Omgekeerde | 10.0 | 4.5 | Geen het opheffen | |||||
09121B | Jjd-30 | corotation | Ⅰ langzaam | 8.5 | 4.0 | 3.0 | 3.00 | 770x600x460 | 108 |
Ⅱ snel | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
omkering | Omgekeerde | 7.0 | 3.0 | Geen het opheffen | |||||
09123 | Jjq-50 | corotation | Ⅰ langzaam | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 |
Ⅱ snel | 16.0 | 9.0 | 2.2 | ||||||
omkering | Omgekeerde | 7.0 | 4.0 | Geen het opheffen | |||||
09123A | Jjc-50 | corotation | Ⅰ langzaam | 8.0 | 4.5 | 5.0 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 |
Ⅱ snel | 19.0 | 11.0 | 2.3 | ||||||
omkering | Omgekeerde | 10.0 | 5.5 | Geen het opheffen | |||||
09123B | Jjd-50 | corotation | Ⅰ langzaam | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 4.00 | 1000x850x520 | 160 |
Ⅱ snel | 14.0 | 8.0 | 3.0 | ||||||
omkering | Omgekeerde | 7.0 | 4.0 | Geen het opheffen | |||||
09125 | Jjq-80 | corotation | Ⅰ langzaam | 5 | 3 | 8 | 9.60 | 1000x550x520 | 168 |
Ⅱ snel | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
omkering | Omgekeerde | 5 | 3 | Geen het opheffen | |||||
09125A | Jjc-80 | corotation | Ⅰ langzaam | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1000x750x630 | 230 |
Ⅱ snel | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
omkering | Omgekeerde | 6.5 | 3.7 | Geen het opheffen |
Wordt de Elektrische het Hijstoestelkruk 5T van de draadkabel voor het Opheffen gebruikt voor torenbouw, pool plaatsen, die draad in de bouw van de elektromachtslijn vastbinden. De kruk kan vanaf vereiste, zoals veranderende krommekaapstander in rechte zelfs cilindrische vorm worden gewijzigd en komst met staalkabel.
Motor Aangedreven Kruktype
1. Dieselmotor.
2. Benzinemotor.
3. Elecricmotor.