Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Punt: | Kabel die Katrol trekken | Functie: | licht gewicht |
---|---|---|---|
Strengh: | 1,2,3T, 5T, 8T, 10T, 15T | Wiel: | 1.2.3.4 |
Certificering: | ISO | Garantie: | Een jaar |
Hoog licht: | toren die materiaal beklimmen,toren die uitrusting beklimmen |
3 tonkabel die Haaktype trekt dat van de Katrol Nylon Katrolschijf Blok het Opheffen hijst
Toepassing: 3 tonkabel die Haaktype trekt dat van de Katrol Nylon Katrolschijf Blok het Opheffen hijst
Het wordt toegepast in lijnbouw op het craning van gewicht, ect. Het is licht omdat het het zijpaneel van de aluminiumlegering en MC nylon katrolschijf goedkeurt. Het monosheaveblok is open.
Eigenschappen: 3 tonkabel die Haaktype trekt dat van de Katrol Nylon Katrolschijf Blok het Opheffen hijst
1. het katrolblok dat wij ook kunnen met open optie hebben veroorzaakt zijn die de draadkabel kan opnemen.
2. het materiaal van het katrolblok is de beste kwaliteitsmc nylon katrolschijf, is het lichte, en duurzame, met lange levensuur tijd.
3. katrolblok/katrolschijfkatrol in installatie van lijnbouw die wijd wordt gebruikt.
MC Nylon Katrolschijf die het Blad van de Uitrustingsdatum hijst
3 tonkabel die Haaktype trekt dat van de Katrol Nylon Katrolschijf Blok het Opheffen hijst
Artikelnummer | Model | Aantal Katrolschijf | Geschatte Lading (kN) | Buitendiameter van Katrolschijf ×Sheave Breedte (mm) | Kabeldiameter (mm) | Gewicht (kg) | Het hijsen van Punttype | ||
11101 | QHN1-1K | 1 | 10 | Φ100×31 | Φ7.7 | 1.8 | G | H | |
11102 | Qhn1-2 | 2 | 10 | Φ80×27 | Φ6 | 1.8 | G | H | |
11103 | Qhn1-3 | 3 | 10 | Φ80×27 | Φ6 | 2.1 | G | H | |
11111 | QHN2-1K | 1 | 20 | Φ120×35 | Φ9.3 | 2.2 | G | H | B |
11112 | Qhn2-2 | 2 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 2.6 | G | H | |
11113 | Qhn2-3 | 3 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 3.7 | G | H | |
11121 | QHN3-1K | 1 | 30 | Φ150×39 | Φ11 | 3.4 | G | H | B |
11122 | Qhn3-2 | 2 | 30 | Φ120×35 | Φ9.3 | 4.5 | G | H | |
11123 | Qhn3-3 | 3 | 30 | Φ100×31 | Φ7.7 | 4.6 | G | H | |
11131 | QHN5-1K | 1 | 50 | Φ166×40 | Φ13 | 5.2 | G | H | B |
11133 | Qhn5-2 | 2 | 50 | Φ150×39 | Φ11 | 5.5 | G | H | |
11134 | Qhn5-3 | 3 | 50 | Φ120×35 | Φ9.3 | 5.1 | G | H | |
11141 | QHN8-1K | 1 | 80 | Φ205×49 | Φ17 | 7.2 | G | H | B |
11142 | Qhn8-2 | 2 | 80 | Φ166×40 | Φ13 | 8.3 | G | H | |
11143 | Qhn8-3 | 3 | 80 | Φ150×39 | Φ11 | 7.9 | G | H | |
11151 | QHN10-1K | 1 | 100 | Φ246×60 | Φ18.5 | 11.4 | G | B | |
11152 | Qhn10-2 | 2 | 100 | Φ166×40 | Φ13 | 10.2 | H | ||
11153 | Qhn10-3 | 3 | 100 | Φ150×39 | Φ11 | 11.7 | H | ||
11161 | QHN15-1K | 1 | 150 | Φ280×65 | Φ21.5 | 12.1 | B | ||
11162 | Qhn15-2 | 2 | 150 | Φ205×49 | Φ17 | 12.8 | H | ||
11163 | Qhn15-3 | 3 | 150 | Φ166×40 | Φ13 | 11.8 | H | ||
11164 | Qhn15-4 | 4 | 150 | Φ150×39 | Φ11 | 13.9 | H |
Onze Dienst:
Hoog - de producten van kwaliteitsbevestigingsmiddelen met beste prijs;
Velen jaren uitstekende ervaring met pre-sale en naverkoop de dienst;
Strikte kwaliteitscontrole volgens uw vereiste;
Het professionele verpakkingsteam houdt veilig elk pak;
Verzend u sommige vrije steekproeven samen met uw lading om ons te delen kwaliteit;
De Plscontrole de verwante punten gebruikte het gegoten staal - materail, kunt u de grondstof duidelijk zien die wij apoted.
Contactpersoon: Cathy
Tel.: +8615958291731