Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Productgegevens
Plaats van herkomst: Ningbo
Merknaam: Lingkai
Certificering: ISO CE
Modelnummer: 660mm
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 20 sets
Prijs: get the latest
Verpakking Details: uitgevoerde verpakking
Levertijd: 5-15 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 1000 stuks/maand
Handelsduur: |
FOB, CFR, CIF, DDP, CIP, EXW |
Gewoon: |
Helikopterleider die blokken vastbinden |
Vervoermiddelen: |
Oceaan, Lucht, Land |
Leider Diameter: |
Tot 30 Mm |
Handelsduur: |
FOB, CFR, CIF, DDP, CIP, EXW |
Gewoon: |
Helikopterleider die blokken vastbinden |
Vervoermiddelen: |
Oceaan, Lucht, Land |
Leider Diameter: |
Tot 30 Mm |
660mm Nylon die Wiel aan Grote Diameter Gebundelde Leider Stringing Block Pulley wordt gebruikt
Enig katrolschijfnylon die Blok vastbinden
Punt Nr. | Model | ACSR-Groottewaaier (mm ²) | Werkende Lading (KN) | Gewicht (kg) | Materiaal van Katrolschijf |
10191 | SHDN-120x30 | 25-70 | 5 | 1.5 | Nylon |
10192 | SHDN-160x40 | 70-95 | 10 | 2.4 | |
10193 | SHDN-200x40 | 95-120 | 15 | 2.6 | |
10194 | SHDN-200x60 | 120-150 | 15 | 3.1 | |
10195 | SHDN-250x40 | 120-150 | 20 | 3.7 | |
10196 | SHDN-250x60 | 150-180 | 20 | 3.9 | |
10197 | SHDN-270x60 | 180-240 | 20 | 4.4 | |
10198 | SHDN-320x60 | 240-300 | 20 | 7.5 | |
10199 | SHDN-400x80 | 300-400 | 20 | 8 | |
10104 | SHDN508 | 300-400 | 20 | 16 | Het facultatieve nylon, kan met neopreen worden gevoerd |
10124 | SHDN660 | 400-500 | 20 | 24 | |
10131 | SHDN750 | 500-600 | 30 | 32 | |
10141 | SHDN822 | 600-700 | 30 | 38 | |
10151 | SHDN916 | 700-800 | 50 | 51 | |
10165 | SHDN1040 | 800-900 | 50 | 60 |
Toepassing: Het is geschikt aan koord vastgelopen aluminium en ACSR-leiders op raaklijnstructuren. De compressiekokers, de wartelschakelaars, en het trekken van kabelschakelaars kunnen door de groef overgaan.
508MM de Luchtkabel die van de Transmissielijn Blokken vastbinden
Punt Nr. | Model | ACSR-Groottewaaier (mm ²) | Werkende Lading (KN) | Gewicht (kg) | Materiaal van Katrolschijf |
10101 | SHD508 | 300-400 | 20 | 18 | Aluminiumlegering |
10104 | SHDN508 | 300-400 | 20 | 16 | MC Nylon |
10104A | SHDN508X100 | 300-400 | 20 | 17 | MC Nylon |
10102 | SHS508 | 300-400 | 40 | 61 | Centraal staal of Nylon katrolschijf, Zijdiekatrolschijfaluminium met neopreen wordt gevoerd |
10105 | SHSLN508 | 300-400 | 40 | 47 | |
10107 | SHSQN508 | 300-400 | 40 | 43 | Het facultatieve nylon, kan met neopreen worden gevoerd |
10107A | SHSQN508X100 | 400 | 40 | 46 | |
10108 | SHWQN508 | 300-400 | 60 | 70 | |
10108A | SHWQN508X100 | 300-400 | 60 | 76 |
Toepassing: Het is geschikt aan koord enig, twee of drie, vier vastgelopen aluminium en ACSR-leiders op raaklijnstructuren. De compressiekokers, de wartelschakelaars, en het trekken van kabelschakelaars kunnen door de groef overgaan. De katrolschijf wordt gemaakt in aluminiumlegering of nylon met hoge weerstand. De de legeringskatrolschijf van het grootte508x75 mm aluminium kan met neopreen worden gevoerd.